O schimbare sezonieră a anvelopelor implică adesea și schimbarea jantelor și utilizarea unei dimensiuni diferite.

În această situație, avem adesea o problemă cu cum să alegem corect o anvelopă pentru jantă.

Cum alegi anvelopele pentru jante?

Fiecare anvelopă trebuie selectată în conformitate cu recomandările producătorilor de anvelope, jante și vehicule. Cu toate acestea, adesea nu este posibil să urmați toate instrucțiunile. Din acest motiv, putem găsi un „mijloc de aur” pe piața de anvelope și putem cumpăra orice model de anvelopă, potrivită perfect unei jante de 15, 16, 17 sau altă jantă din aluminiu.

Atunci când producătorul vehiculului sau un centru de service autorizat ne spune că nu este posibil să folosim jante și anvelope altele decât cele de fabrică sau înlocuitori din carnetul de service, avem de-a face fie cu ignoranță, fie cu o mișcare de marketing intenționată. ceea ce ne încurajează să folosim doar un centru de service autorizat și să folosim roți originale. Nu trebuie să fiți de acord cu un astfel de comportament. Vă recomandăm să utilizați motorul nostru de căutare, datorită căruia veți putea găsi o anvelopă perfect adaptată fiecărei jante.

Configuratorul nostru de jante din aluminiu vă permite să alegeți marca și modelul vehiculului dvs., dimensiunea roților și anvelopelor și, mai presus de toate, vă arată cea mai bună soluție posibilă și rentabilă.

Lățimi recomandate pentru anvelope pentru a se potrivi cu lățimea jantei.

De obicei, este posibil să montați mai multe anvelope de lățimi diferite pe aceeași lățime a jantei. Tabelul de mai jos arată relația dintre lățimea anvelopei și lățimea jantei.

Dimensiunea anvelopei - Lățimea jantei

(recomandat | minim | maxim)

135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4.5

---

145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5.0

---

145/80 R 13 - 4.0 | 3,5 | 5.0

---

155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5.5

155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5.0

155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5.0

---

165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6.0

165/65 R 14 - 5.0 | 4,5 | 6.0

165/70 R 13 - 5.0 | 4,0 | 5.5

165/70 R 14 - 5.0 | 4,0 | 5.5

165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5.5

---

175/65 R 14 - 5.0 | 5,0 | 6.0

175/70 R 13 - 5.0 | 4,5 | 6.0

175/70 R 13 - 5.0 | 4,5 | 6.0

175/70 R 14 - 5.0 | 4,5 | 6.0

175/80 R 14 - 5.0 | 4,5 | 6.0

---

185/55 R 15 - 6.0 | 5,0 | 6.5

185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6.5

185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6.5

185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6.5

185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6.5

185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6.0

185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6.0

185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6.0

---

195/50 R 15 - 6.0 | 5,5 | 7.0

195/55 R 15 - 6.0 | 5,5 | 7.0

195/60 R 14 - 6.0 | 5,5 | 7.0

195/60 R 15 - 6.0 | 5,5 | 7.0

195/65 R 14 - 6.0 | 5,5 | 7.0

195/65 R 15 - 6.0 | 5,5 | 7.0

195/70 R 14 - 6.0 | 5,0 | 6.5

195/70 R 15 - 6.0 | 5,0 | 6.5

---

205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8.0

205/45 R 16 - 7.0 | 6,5 | 7.5

205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7.5

205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7.5

205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7.5

205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7.5

205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7.5

205/60 R 15 - 6.0 | 5,5 | 7.5

205/65 R 15 - 6.0 | 5,5 | 7.5

205/70 R 14 - 6.0 | 5,0 | 7.0

205/70 R 15 - 6.0 | 5,0 | 7,

Dimensiunea anvelopei - Lățimea jantei

(recomandat | minim | maxim)

215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8.5

215/45 R 17 - 7.0 | 7,0 | 8.0

215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7.0

215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7.0

---

225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8.5

225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8.5

225/50 R 16 - 7.0 | 6,0 | 8.0

225/55 R 16 - 7.0 | 6,0 | 8.0

225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8.0

225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8.0

225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8.0

225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7.5

---

235/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9.5

235/45 R 17 - 8.0 | 7,5 | 9,0

235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8.5

235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8.5

235/70 R 15 - 7,0 | 6,0 | 8.0

235/70 R 16 - 7.0 | 6,0 | 8.0

---

245/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9.5

245/40 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9.5

245/45 R 16 - 8.0 | 7,5 | 9,0

245/45 R 17 - 8.0 | 7,5 | 9,0

245/50 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8.5

245/70 R 16 - 7.0 | 6,5 | 8.0

---

255/40 R 17 - 9,0 | 8,5 | 10.0

255/45 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9.5

255/45 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9.5

255/50 R 16 - 8.0 | 7,0 | 9,0

255/55 R 17 - 8.0 | 7,0 | 9,0

255/55 R 18 - 8.0 | 7,0 | 9,0

255/60 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0

255/65 R 15 - 7,5 | 7,0 | 9,0

255/65 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0

---

265/70 R 15 - 8.0 | 7,0 | 9,0

265/70 R 16 - 8.0 | 7,0 | 9,0

---

275/40 R 17 - 9,5 | 9,0 | 11.0

275/60 ​​​​R 15 - 8.0 | 7,5 | 9.5

275/70 R 16 - 8.0 | 7,0 | 9,0

Cookies

Cookie information

This site uses first party cookies to give you the best experience on our site. We also use third party cookies to improve our services, analyze and then display advertisements related to your preferences based on the analysis of your browsing behavior.

Cookie management

About Cookies

Cookies are small text files that are saved on your computer or mobile device by the websites you visit. They are used for a variety of purposes, such as remembering user login information, tracking user behavior for advertising purposes, and personalizing the user's browsing experience. There are two types of cookies: session and persistent. The former are deleted after the end of the browser session, while the latter remain on the device for a certain period of time or until they are manually deleted.